În Germania există organizații profesionale încă de la începutul sec. al XIX-lea, precum Asociația Arhitecților din Berlin (Architekten-Verein zu Berlin, AVB), fondată în 1824.
La ora actuală, organizația profesională a arhitecților din Germania este Camera Federală a Arhitecților (Bundesarchitektenkammer, BAK), înființată în 1969. Aceasta reprezintă organizațiile profesionale ale arhitecților din fiecare land și are rolul de a coordona și de a reglementa activitatea arhitecților la nivel național.
Aceasta este responsabilă și de onorariile pentru arhitecți și ingineri, grupate în HOAI, Tabelele de onorarii pentru Arhitecți și Ingineri din Germania (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure), introduse în 1977. Conform BAK, „HOAI constituie o bază de negociere bine cunoscută, transparentă și fiabilă pentru onorarii, pentru toate părțile implicate. Aceasta asigură ca în serviciile de proiectare competiția să se bazeaze pe calitate și nu pe preț, astfel încât arhitecții să poată lucra în beneficiul autorităților contractante și al persoanelor, utilizatorilor și publicului.”[1]
Onorariile pentru arhitecți și ingineri introduse în 1977 prin HOAI prevedeau atât bareme minime cât și maxime. Este de remarcat faptul că cea mai mare economie a Uniunii Europene, Germania, a menținut grila de onorarii obligatorii pentru arhitecți și ingineri chiar și după lansarea, în 2015, a procedurii de infringement de către Comisia Europeană.
În 2019, Germania și Ungaria au pierdut procesul intentat de Comisia Europene la Curtea Europeană de Justiție, legat de menținerea grilei de onorarii[2]. Conform deciziei, Germania a trebuit să renunțe la a impune un prag minim și un prag maxim al onorariilor dar Germania nu a trebuit să le elimine ca onorarii indicative.
Este de remarcat deci faptul că, în conformitate cu decizia din 2019 a Curții Europene de Justiție, Germaniei i s-a permis să transforme onorariile obligatorii pentru arhitecți și ingineri în onorarii indicative sau de referință, ceea ce Germania a implementat începând cu 2021. Este deci de mirare cum pentru Germania, care reprezintă 24% din PIB-ul UE, este legal, conform cu decizia Curții Europene de Justiție, să păstreze onorarii indicative pentru arhitecți și în alte țări din UE nu ar fi în conformitate cu legislația UE.
Conform HOAI din 2021, onorariile au rămas neschimbate, dar ele pot fi negociate liber, fără să mai fie impusă o limită minimă și maximă.
În Germania, onorariile reprezintă între 5,7 și 26,5% din valoarea de investiție, conform tabelului din Ordonanța privind taxele pentru serviciile de arhitectură și inginerie (Ordonanța privind taxele pentru arhitecți și ingineri – HOAI) § 35 Taxe pentru serviciile de bază pentru clădiri și interioare
Valoarea de investiție în euro | Zona de onorarii I cerințe foarte scăzute | Zona de onorarii II cerințe scăzute | Zona de onorarii III cerințe medii | Zona de onorarii IV cerințe ridicate | Zona de onorarii V cerințe foarte mari | |||||
de la | până la | de la | până la | de la | până la | de la | până la | de la | până la | |
Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | ||||||
25.000 | 3.120 | 3.657 | 3.657 | 4.339 | 4.339 | 5.412 | 5.412 | 6.094 | 6.094 | 6.631 |
35.000 | 4.217 | 4 942 | 4.942 | 5.865 | 5 865 | 7.315 | 7.315 | 8.237 | 8.237 | 8.962 |
50.000 | 5.804 | 6 801 | 6.801 | 8.071 | 8.071 | 10.066 | 10.066 | 11.336 | 11.336 | 12.333 |
75.000 | 8.342 | 9 776 | 9.776 | 11.601 | 11.601 | 14.469 | 14.469 | 16.293 | 16.293 | 17.727 |
100.000 | 10.790 | 12 644 | 12.644 | 15.005 | 15.005 | 18.713 | 18.713 | 2. 074 | 21.074 | 22 928 |
150.000 | 15.500 | 18.164 | 18.164 | 21.555 | 21.555 | 26.883 | 26.883 | 30.274 | 30.274 | 32.938 |
200.000 | 20.037 | 23.480 | 23.480 | 27.863 | 27.863 | 34.751 | 34.751 | 39.134 | 39.134 | 42.578 |
300.000 | 28.750 | 33.692 | 33.692 | 39.981 | 39.981 | 49.864 | 49.864 | 56.153 | 56.153 | 61.095 |
500.000 | 45.232 | 53.006 | 53.006 | 62.900 | 62.900 | 78.449 | 78.449 | 88.343 | 88.343 | 96.118 |
750.000 | 64.666 | 75.781 | 75.781 | 89.927 | 89.927 | 112.156 | 112.156 | 126.301 | 126.301 | 137.416 |
1.000.000 | 83.182 | 97.479 | 97.479 | 115.675 | 115.675 | 144.268 | 144.268 | 162.464 | 162 464 | 176.761 |
1.500.000 | 119.307 | 139.813 | 139.813 | 165.911 | 165.911 | 206.923 | 206.923 | 233.022 | 233.022 | 253.527 |
2.000.000 | 153.965 | 180.428 | 180.428 | 214.108 | 214.108 | 267.034 | 267.034 | 300.714 | 300.714 | 327.177 |
3.000.000 | 220.161 | 258 002 | 258.002 | 306.162 | 306.162 | 381.843 | 381.843 | 430.003 | 430.003 | 467.843 |
5 000 000 | 343.879 | 402.984 | 402.984 | 478.207 | 478 207 | 596.416 | 596.416 | 671.640 | 671.640 | 730.744 |
7.500.000 | 493.923 | 578.816 | 578.816 | 686.862 | 686.862 | 856.648 | 856.648 | 964.694 | 964.694 | 1.049.587 |
10.000.000 | 638.277 | 747.981 | 747.981 | 887.604 | 887.604 | 1.107.012 | 1.107.012 | 1.246.635 | 1.246.635 | 1.356.339 |
15.000.000 | 915.129 | 1.072.416 | 1.072.416 | 1.272.601 | 1.272 601 | 1.587.176 | 1.587.176 | 1.787.360 | 1.787.360 | 1.944.648 |
20.000.000 | 1.180.414 | 1.383.298 | 1.383.298 | 1.641.513 | 1.641.513 | 2.047.281 | 2.047.281 | 2 305.496 | 2.305.496 | 2.508.380 |
25.000.000 | 1.436.874 | 1.683.837 | 1.683.837 | 1.998.153 | 1.998.153 | 2.492.079 | 2.492.079 | 2.806.395 | 2.806.395 | 3.053.358 |
Figura 4 Ordonanța privind taxele pentru serviciile de arhitectură și inginerie (Ordonanța privind taxele pentru arhitecți și ingineri – HOAI), § 35 Taxe pentru serviciile de bază pentru clădiri și interioare
Figura 5 Calculator online HOAI, https://www.hoai.de/hoai/rechner/ , accesat pe 05.03.2025
[1] Conform Bundesarchitektenkammer, BAK, https://en.bak.de/about-us/ accesta pe 05.03.2025.
[2] Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 4 July 2019, European Commission v Federal Republic of Germany, Failure of a Member State to fulfil obligations — Services in the internal market — Directive 2006/123/EC — Article 15 — Article 49 TFEU — Freedom of establishment — Fees of architects and engineers for planning services — Minimum and maximum tariffs, Case C-377/17