În România, în contextul unei inflații accelerate și a lipsei unor statistici clare privitoarea la valorile de investiție, s-a pus și problema calcului onorariilor în funcție de suprafața proiectată atunci când nu este precis definită valoarea de investiție de către beneficiar.
Valoarea de investiție medie, exprimată în euro/m2, cu valori între 240 și 950 €/m2, a fost publicată în Onorariile de referință adoptate de Conferința Națională a OAR din 30-31 mai 2005, după cum am arătat mai înainte.
Onorariul pe suprafața desfășurată unitară exprimat ca „onorariu €/m2 Ad”, cu valori între 5,7 și 95 €/m2, a fost publicat în același document.
Valoarea medie de investiție și onorariul pe suprafața desfășurată unitară urmau să fie ajustate conform indicelui de cost în construcții publicat de Institutul Național de Statistică[1].
Reluăm aici tabelul prezentat la capitolul Procentaj din valoarea de investiție.
TABELUL 3
Calculul onorariilor de bază sub forma de cote procentuale din valoarea de investiție pentru construcțiile noi. Conform acestui tabel, onorariile de proiectare variază între 5,7 și 95 euro/m2. Onorariile cuprind și restul specialităților. Tabelul de mai jos este o formatare a tabelului din 2005. Costurile de investiție sunt corespunzătoare anului respectiv, fără să fie ajustate cu rata inflației.
Nr.crt. | Tranşe de calcul din valoarea de investiţie (fără TVA) | CLASA I cost C+M ≤240 €/m2 | CLASA II cost C+M 350 €/m2 | CLASA III cost C+M 500 €/m2 | CLASA IV cost C+M 700 €/m2 | CLASA V cost C+M ≥950 €/m2 | |
1 | tranşa minimă până la 40.000 € | cota % | 5% | 6,25% | 7,5% | 8,75% | 10% |
onorariu de proiectare tranșe cumulate € | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | ||
onorariu €/m2 Ad | 12,0 | 22,0 | 37,5 | 61,5 | 95,0 | ||
m2 maxim | 165 | 115 | 80 | 57 | 42 | ||
2 | 40.000 – 120.000 € | cota % | 4,6% | 5,75% | 6,9% | 8,05% | 9,2% |
onorariu de proiectare tranșe cumulate € | 5 680 | 7 100 | 8 520 | 9 940 | 11 360 | ||
onorariu €/m2 Ad. | 11,4 | 20,6 | 35,5 | 58,4 | 91,0 | ||
m2 maxim | 500 | 345 | 240 | 170 | 125 | ||
3 | 120.000 – 360.000 € | cota % | 4,2% | 5,25% | 6,3% | 7,35% | 8,4% |
onorariu de proiectare tranșe cumulate € | 15.760 | 19.700 | 23.640 | 27.580 | 31.520 | ||
onorariu €/m2 Ad. | 10,5 | 19,0 | 32,8 | 53,5 | 4,0 | ||
m2 maxim | 1500 | 1035 | 720 | 515 | 375 | ||
4 | 360.000 – 1.100.000 € | cota % | 3,8% | 4,75% | 5,7% | 6,65% | 7,6% |
onorariu de proiectare tranșe cumulate € | 43.880 | 54.850 | 65.820 | 76.790 | 87.760 | ||
onorariu €/m2 Ad. | 9,5 | 17,5 | 29,9 | 48,9 | 75,6 | ||
m2 maxim | 4580 | 3140 | 2200 | 1570 | 1160 | ||
5 | 1.100.000 – 3.300.000 € | cota % | 3,4% | 4,25% | 5,1% | 5,95% | 6,8% |
onorariu de proiectare tranșe cumulate € | 118.680 | 148.350 | 178.020 | 207.690 | 237.360 | ||
onorariu €/m2 Ad. | 8,6 | 15,7 | 27,0 | 44,2 | 68,2 | ||
m2 maxim | 13800 | 9430 | 6600 | 4700 | 3480 | ||
6 | 3.300.000 – 10.000.000 € | cota % | 3,0% | 3,75% | 4,5% | 5,25% | 6,0% |
onorariu de proiectare tranșe cumulate € | 319.680 | 399.600 | 479.520 | 559.440 | 639.360 | ||
onorariu €/m2 Ad. | 7,7 | 14,0 | 24,0 | 39,1 | 60,7 | ||
m2 maxim | 41.500 | 28.570 | 20.000 | 14.300 | 10.525 | ||
7 | 10.000.000 – 30.000.000 € | cota % | 2,6% | 3,25% | 3,9% | 4,55% | 5,2% |
onorariu de proiectare tranșe cumulate € | 839.680 | 1.049.600 | 1.259.520 | 1.469.440 | 1.679.360 | ||
onorariu €/m2 Ad. | 6,7 | 12,2 | 21,0 | 34,2 | 53,2 | ||
m2 maxim | 125.000 | 85.715 | 60.000 | 42.900 | 31.580 | ||
8 | peste 30.000.000 € | cota % | 2,2% | 2,75% | 3,3% | 3,85% | 4,4% |
onorariu de proiectare tranșe cumulate | … | … | … | … | … | ||
onorariu €/m2 Ad. | 5,7 | 10,4 | 18,0 | 29,0 | 46,0 | ||
m2 maxim | … | … | … | … | … |
Conform Onorariilor de referință:
c – Onorariul de bază se referă la un proiect complex (care include toate specialităţile), din care onorariul pentru proiectul de arhitectură se recomandă să reprezinte 40-60% din total, funcţie de caz.
d – Onorariul pentru arhitectul şef de proiect reprezintă o cotă de 6-10% din total şi nu este inclusă în partea de arhitectură.
[1] Institutul National de Statistică, https://insse.ro/