Onorariile arhitecților au fost reglementate în Spania din anul 1922. Sistemul de calcul a fost modificat prin lege în anul 1922, stabilind onorarii minime pentru proiectarea clădirilor, urbanism, studii sau rapoarte[1]. Conform acesteia, onorariile de proiectare sunt calculate ca procent din valoarea de investiție conform următorului tabel:
Suprafața totală construită (S în metri pătrați) | Procent din valoarea de investiție |
Până la 50 de metri pătrați | 10.0 |
Mai mult de 50 până la 100 de metri pătrați | 0,5 |
Mai mult de 100 până la 200 de metri pătrați | 8.7 |
Mai mult de 200 până la 400 de metri pătrați | 8.0 |
Mai mult de 400 până la 600 de metri pătrați | 7.5 |
Mai mult de 600 până la 800 de metri pătrați | 7.2 |
Mai mult de 800 până la 1.000 de metri pătrați | 6.9 |
Mai mult de 1.000 până la 2.000 de metri pătrați | 6.5 |
Mai mult de 2.000 până la 3.000 de metri pătrați | 8.1 |
Mai mult de 3.000 până la 4.000 de metri pătrați | 5.8 |
Mai mult de 4.000 până la 6.000 de metri pătrați | 5.6 |
Mai mult de 6.000 până la 8.000 de metri pătrați | 5.4 |
Mai mult de 8.000 până la 10.000 de metri pătrați | 5.2 |
Mai mult de 10.000 până la 12.000 de metri pătrați | 5.1 |
Mai mult de 12.000 până la 14.000 de metri pătrați | 5.0 |
Mai mult de 14.000 până la 16.000 de metri pătrați | 4.9 |
Mai mult de 16.000 până la 18.000 de metri pătrați | 4.8 |
Mai mult de 18.000 până la 20.000 de metri pătrați | 4.7 |
Mai mult de 20.000 până la 25.000 de metri pătrați | 4.6 |
Mai mult de 25.000 până la 30.000 de metri pătrați | 4.5 |
Mai mult de 30.000 până la 35.000 de metri pătrați | 4.4 |
Mai mult de 35.000 până la 40.000 de metri pătrați | 4.3 |
Mai mult de 40.000 până la 50.000 de metri pătrați | 4.2 |
Mai mult de 50.000 până la 65.000 de metri pătrați | 4.1 |
Mai mult de 65.000 până la 80.000 de metri pătrați | 4.0 |
Mai mult de 80.000 până la 100.000 de metri pătrați | 3.9 |
Mai mult de 100.000 până la 120.000 de metri pătrați | 3.8 |
Mai mult de 120.000 până la 140.000 de metri pătrați | 3.7 |
Mai mult de 140.000 până la 180.000 de metri pătrați | 3.8 |
Mai mult de 180.000 până la 200.000 de metri pătrați | 3.5 |
Peste 200.000 de metri pătrați | 3.4 |
În 1997, dreptul asociațiilor profesionale de a stabili onorariile minime este eliminat, deși acestea pot stabili grile de onorarii orientative[2]. Mai mult, odată cu presiunea Uniunii Europene prin Directiva Serviciilor din 2006, organizațiile profesionale nu pot stabili baremuri orientative, în Spania, începând cu 2009[3]. Ulterior, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España a introdus un sistem de calcul al taxelor orientative pentru stabilirea tarifelor de licitație în procedurile de achiziții publice, care poate fi utilizat ca document de referință pentru proceduri private.
[1] Decretul Regal 2512/1977, din 17 iunie, pentru aprobarea tarifelor onorariilor arhitecților în activitatea profesională.
[2] Legea 7/1997, din 14 aprilie, privind măsurile de liberalizare a terenurilor și asociațiilor profesionale.
[3] Legea 25/2009, din 22 decembrie, pentru modificarea diferitelor legi pentru adaptarea acestora la Legea privind liberul acces la și exercitarea activităților de serviciu.